Puoi scaricare il semplice output qui sotto e caricarlo nel tuo software per confermare che il nostro output vada bene per te.
Software | Versione | EPS | SVG | |
---|---|---|---|---|
Adobe Illustrator | CC | Sì | Sì | Sì |
Adobe Illustrator | CS1-6 | Sì | Sì | Sì |
Adobe Illustrator | 10 | Sì | Sì | ? |
Adobe Illustrator | 9 | Sì | ? | Sì |
CorelDRAW | X3-8 | Sì | Sì | Sì |
CorelDRAW | 10-12 | Sì | Sì | Sì |
CorelDRAW | 9 | Sì | No | Sì |
Xara Xtreme PRO | 4.0 | No | No | Sì |
Xara Xtreme PRO | 3.2 | No | N.D. | Sì |
Inkscape | 0.46 | N.D. | Sì | Sì |
Inkscape | 0.45 | N.D. | Sì | N.D. |
FreeHand | MX | No | N.D. | Sì |
FireWorks | MX 2004 | Sì | N.D. | N.D. |
OpenOffice Draw | ? | ? | ? | |
Microsoft Visio | 2007 | N.D. | Sì | N.D. |
OmniGraffle | 5.2.3 | Sì | N.D. | Sì |
OmniGraffle | 5 | No | N.D. | Sì |
OmniGraffle | 4 | No | N.D. | Sì |
Intaglio | 3.1.2 | Sì | Sì | Sì |
Intaglio | 2.9.7 | No | Sì | Sì |
VectorDesigner | 1.2.0 | Sì | No | Sì |
EazyDraw | 2.6 | No | No | Sì |
Lineform | 1.5 | Sì | Sì | Sì |
WinPCSIGN | 2012 | Sì | Sì | Sì |
Sketch by Bohemian Coding | 2.4 | Sì | Sì | Sì |
Se il tuo software supporta almeno uno dei nostri formati di output dovrebbe essere sufficiente.
Nota che PNG è un formato bitmap. Viene fornito per gli utenti che desiderano "pulire" le immagini di origine, ma vogliono comunque usarle in formato bitmap.
Gli utenti hanno riportato di essere stati in grado di aprire/importare il nostro output e di usarlo in seguito nel programma.
Il programma non supporta l'importazione del nostro output specifico.
Il programma non supporta l'importazione di quella immagine di formato.
Le informazioni in questa tabella sono corrette per quanto ci risulta, ma assicurati di verificare che il tuo software possa leggere il nostro output di esempio prima di acquistarlo. Per piacere indicaci eventuali aggiunte o correzioni.